×
| 31-08-2023 | 55602873 | 72444466 | 0,00 | ||||
| 07-07-2022 | 55596979 | 72444466 | 127,00 | ||||
| 01-07-2022 | 55596886 | 72444466 | Brian | bil | 140,00 | ||
| 02-06-2022 | 55596444 | 72444466 | DUNHAMMERVEJ 14 | 1.040,34 | |||
| 19-05-2022 | 55596189 | 72444466 | BRIAN | 2863 | 274,80 | ||
| 07-04-2022 | 55595557 | 72444466 | BRIAN | FREDENSVEJ | 23,31 | ||
| 31-03-2022 | 55595451 | 72444466 | Lars | ok | 148,26 | ||
| 25-03-2022 | 55595357 | 72444466 | 105 | 968,69 | |||
| 22-03-2022 | 55595281 | 72444466 | KLOSTERVANG | 700,00 | |||
| 14-03-2022 | 55595111 | 72444466 | 2567 | 180,00 | |||
| 04-03-2022 | 55594952 | 72444466 | 2614 | 276,42 | |||
| 28-02-2022 | 55594859 | 72444466 | Bymarken 22 | 102,18 | |||
| 08-02-2022 | 55594535 | 72444466 | 114,75 | ||||
| 18-01-2022 | 55594171 | 72444466 | brian | 2546 | 316,10 | ||
| 01-11-2021 | 55592876 | 72444466 | brian | 2375 | 216,50 | ||
| 15-10-2021 | 55592598 | 72444466 | 2399 | 19,32 | |||
| 14-10-2021 | 55592570 | 72444466 | 2399 | 25,07 | |||
| 12-03-2021 | 65262891 | 72444466 | Lars | 906,30 | |||
| 02-03-2021 | 55588480 | 72444466 | 1.099,24 | ||||
| 28-02-2021 | 55588429 | 72444466 | Lars | 108,35 | |||
| 16-02-2021 | 55588162 | 72444466 | 1946, Bækken 21 | 117,49 | |||
| 18-01-2021 | 55587509 | 72444466 | BRIAN | 1752 | 29,12 | ||
| 07-01-2021 | 55587267 | 72444466 | 1783 | 246,80 | |||
| 04-01-2021 | 55587175 | 72444466 | BRIAN | 1699 | 46,48 | ||
| 15-12-2020 | 55586917 | 72444466 | 349,72 | ||||
| 26-10-2020 | 55585683 | 72444466 | 67,79 | ||||
| 31-07-2020 | 56231848 | 72444466 | BONUS JULI | -182,00 | |||
| 22-07-2020 | 55583638 | 72444466 | 1477 | 42,04 | |||
| 07-07-2020 | 55583365 | 72444466 | LARS | 1477 | 654,00 | ||
| 01-07-2020 | 55583220 | 72444466 | BRIAN | 1475 | 1.127,49 | ||
| 26-06-2020 | 55583131 | 72444466 | BRIAN | 1445 | 112,31 | ||
| 12-06-2020 | 55582818 | 72444466 | VOGN 10 | 16.000,00 | |||
| 25-05-2020 | 55582429 | 72444466 | BIL | 31,60 | |||
| 07-05-2020 | 55582097 | 72444466 | BRIAN | 1377 | 253,40 | ||
| 06-05-2020 | 55582069 | 72444466 | BRIAN | 1377 | 272,59 | ||
| 08-04-2020 | 55581531 | 72444466 | 7.428,00 | ||||
| 01-04-2020 | 56231612 | 72444466 | 1151 RETUR | -13,28 | |||
| 01-04-2020 | 55581330 | 72444466 | 1151 | 43,60 | |||
| 30-03-2020 | 55581275 | 72444466 | BRIAN | 1154 | 425,53 | ||
| 11-03-2020 | 55580941 | 72444466 | BRIAN | 942 | 105,17 | ||
| 31-01-2020 | 55580109 | 72444466 | BONUS JANUAR | 0,00 | |||
| 30-01-2020 | 55580023 | 72444466 | BRIAN | 1084 | 215,88 | ||
| 12-12-2019 | 55579156 | 72444466 | BRIAN | 993 | 160,64 | ||
| 02-12-2019 | 55578885 | 72444466 | 995 | 195,72 | |||
| 26-11-2019 | 55578759 | 72444466 | 982 | 348,00 | |||
| 07-11-2019 | 55578332 | 72444466 | EKSTRA | KØBENHAVNSVEJ 30 | 342,88 | ||
| 29-10-2019 | 55578067 | 72444466 | BRIAN | 871 | 300,76 | ||
| 01-10-2019 | 55577377 | 72444466 | BRIAN | 811 | 174,60 | ||
| 30-08-2019 | 55576660 | 72444466 | 6.500,00 | ||||
| 27-08-2019 | 55576610 | 72444466 | 411 BRIAN | 255,27 | |||
| 25-07-2019 | 55576069 | 72444466 | HAVELODDEN 41 | 283,15 | |||
| 28-06-2019 | 55575621 | 72444466 | 1.795,00 | ||||
| 25-06-2019 | 55575556 | 72444466 | Brian | 659 | 139,64 | ||
| 18-06-2019 | 55575407 | 72444466 | BRIAN | 691 | 151,20 | ||
| 12-06-2019 | 56231114 | 72444466 | -159,25 | ||||
| 06-06-2019 | 55575190 | 72444466 | 159,25 | ||||
| 03-06-2019 | 55575095 | 72444466 | BRIAN | BIL | 291,08 | ||
| 03-06-2019 | 55575094 | 72444466 | LARS | 10.800,00 | |||
| 06-05-2019 | 96001331 | 72444466 | 631 | -11.426,00 | |||
| 06-05-2019 | 55574473 | 72444466 | 631 | 11.426,00 | |||
| 22-03-2019 | 55573666 | 72444466 | BRIAN | 6.500,00 | |||
| 30-01-2019 | 55572470 | 72444466 | BRIAN | 425 | 65,15 | ||
| 25-01-2019 | 55572352 | 72444466 | LARS | 6.225,00 | |||
| 17-01-2019 | 55572130 | 72444466 | LARS | 119,26 | |||
| 16-01-2019 | 55572092 | 72444466 | LARS | 18.131,34 | |||
| 10-01-2019 | 55571972 | 72444466 | BRIAN | 307 | 254,00 | ||
| 09-01-2019 | 55571940 | 72444466 | LARS | 253 | 7.349,00 | ||
| 31-12-2018 | 56230790 | 72444466 | BONUS DEC | -42,00 | |||
| 21-12-2018 | 55571708 | 72444466 | Martin | Kbh vej 32 | 86,85 | ||
| 06-12-2018 | 55571266 | 72444466 | Brian | 336 | 335,38 | ||
| 28-11-2018 | 55571031 | 72444466 | LARS | 81 | 10,92 | ||
| 13-11-2018 | 55570630 | 72444466 | lars | 81 | 15,57 | ||
| 13-11-2018 | 55570572 | 72444466 | LARS | ÅVEJ | 199,68 | ||
| 01-11-2018 | 55570273 | 72444466 | Brian | 93 | 35,64 | ||
| 26-09-2018 | 55569316 | 72444466 | BRIAN | 195 | 12,72 | ||
| 07-09-2018 | 55568836 | 72444466 | Brian | 20 | 22,06 | ||
| 31-08-2018 | 56230486 | 72444466 | Bonus | -102,28 | |||
| 09-08-2018 | 55568094 | 72444466 | 735,00 | ||||
| 02-08-2018 | 55567991 | 72444466 | Brian | 50 | 287,88 | ||
| 11-07-2018 | 55567451 | 72444466 | BRIAN | 17 | 17,96 | ||
| 10-07-2018 | 55567431 | 72444466 | 17 | Brian | 348,93 | ||
| 05-07-2018 | 55567358 | 72444466 | Brian | 15 | 178,56 | ||
| 04-07-2018 | 55567340 | 72444466 | Lars | Nyvang | 296,90 | ||
| 27-06-2018 | 55567159 | 72444466 | BRIAN | BREGNEVEJ | 14,50 | ||
| 26-06-2018 | 55567132 | 72444466 | 7.350,00 | ||||
| 22-06-2018 | 55567036 | 72444466 | BRIAN | SNERLEVEJ | 20,69 | ||
| 19-06-2018 | 55566922 | 72444466 | 3.899,00 | ||||
| 13-06-2018 | 55566748 | 72444466 | Brian | Ternevej 3 | 19,56 | ||
| 11-06-2018 | 55566681 | 72444466 | CLEMONTGADE | 266,00 | |||
| 07-06-2018 | 55566648 | 72444466 | 888,00 | ||||
| 04-06-2018 | 55566594 | 72444466 | BRIAN | BIL | 102,30 | ||
| 01-06-2018 | 55566525 | 72444466 | BROIAN | CLEMONTGADE | 250,66 | ||
| 01-06-2018 | 55566524 | 72444466 | 7.374,00 | ||||
| 31-05-2018 | 56230283 | 72444466 | Bonus | -737,12 | |||
| 16-05-2018 | 55566127 | 72444466 | Bymarken | 21,20 | |||
| 15-05-2018 | 55566109 | 72444466 | 6.900,00 | ||||
| 09-05-2018 | 55566055 | 72444466 | 450,00 | ||||
| 30-04-2018 | 56230196 | 72444466 | Bonus | -1.495,91 | |||
| 23-04-2018 | 55565647 | 72444466 | 259,11 | ||||
| 12-04-2018 | 55565442 | 72444466 | Lars | 14.700,00 |


