×
| 27-02-2026 | 65309262 | 45252525 | PEVIL@DTU.DK | DTU1005780 | 469,04 | ||
| 17-02-2026 | 65308908 | 45252525 | PEVIL@DTU.DK | DTU1005780 | 399,50 | ||
| 14-01-2026 | 65307909 | 45252525 | PEVIL@DTU.DK | DTU1005780 | 7.147,08 | ||
| 28-11-2025 | 65306851 | 45252525 | JHHA@DTU.DK | DTU956443 | 15.347,50 | ||
| 27-11-2025 | 65306818 | 45252525 | PEVIL@DTU.DK | DTU957573 | 4.032,20 | ||
| 21-11-2025 | 65306648 | 45252525 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | 395,40 | ||
| 20-11-2025 | 65306624 | 45252525 | hwla@dtu.dk | DTU959398 | 4.436,62 | ||
| 19-11-2025 | 65306598 | 45252525 | PEVIL@DTU.DK | DTU957573 | 673,00 | ||
| 11-11-2025 | 65306366 | 45252525 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | 3.998,80 | ||
| 05-11-2025 | 65306213 | 45252525 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | 4.414,98 | ||
| 28-10-2025 | 65305957 | 45252525 | PEVIL@DTU.DK | DTU957573 | 618,02 | ||
| 24-10-2025 | 15449933 | 45252525 | DTU995659 | 1.421,80 | |||
| 16-10-2025 | 65305656 | 45252525 | ALEX | DTU970732 | 13.115,31 | ||
| 22-09-2025 | 15448879 | 45252525 | DTU995659 | 3.647,88 | |||
| 19-09-2025 | 65304929 | 45252525 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | 6.579,00 | ||
| 18-09-2025 | 65304860 | 45252525 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | 825,00 | ||
| 18-09-2025 | 15448783 | 45252525 | DTU995268 | 257,04 | |||
| 16-09-2025 | 65304804 | 45252525 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | 154,80 | ||
| 15-09-2025 | 65304771 | 45252525 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | 4.186,70 | ||
| 03-09-2025 | 65304479 | 45252525 | PEVIL@DTU.DK | DTU957573 | 3.411,16 | ||
| 03-09-2025 | 65304478 | 45252525 | PEVIL@DTU.DK | DTU957573 | 1.969,00 | ||
| 27-08-2025 | 65304305 | 45252525 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | 298,00 | ||
| 25-08-2025 | 65304256 | 45252525 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | 9.510,80 | ||
| 22-08-2025 | 65304223 | 45252525 | JHHA@DTU.DK | DTU956443 | 1.158,20 | ||
| 21-08-2025 | 65304188 | 45252525 | PEVIL@DTU.DK | DTU957573 | 225,90 | ||
| 21-08-2025 | 65304187 | 45252525 | JHHA@DTU.DK | DTU956443 | 2.241,80 | ||
| 19-08-2025 | 65304103 | 45252525 | PEVIL@DTU.DK | DTU957573 | 134,01 | ||
| 18-07-2025 | 65303551 | 45252525 | PEVIL | DTU957573 | 2.746,24 | ||
| 18-07-2025 | 65303550 | 45252525 | PEVIL | DTU957573 | 296,42 | ||
| 27-06-2025 | 65303004 | 45252525 | PETER | BU 957573 | 372,50 | ||
| 24-06-2025 | 65302873 | 45252525 | KIM | DTU956443 | 358,84 | ||
| 23-06-2025 | 65302850 | 45252525 | PEVIL@DTU.DK | DTU980481 | 1.632,00 | ||
| 18-06-2025 | 65302755 | 45252525 | PEVIL | DTU957573 | 393,61 | ||
| 13-06-2025 | 65302625 | 45252525 | JHHA | DTU956443 | 1.480,60 | ||
| 10-06-2025 | 65302506 | 45252525 | PEVIL | DTU957573 | 126,25 | ||
| 23-05-2025 | 65302266 | 45252525 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | 2.550,20 | ||
| 21-05-2025 | 65302189 | 45252525 | PEVIL | DTU957573 | 165,00 | ||
| 20-05-2025 | 65302143 | 45252525 | PEVIL | DTU957573 | 351,35 | ||
| 15-05-2025 | 15445904 | 45252525 | DTU977673 | 2.221,00 | |||
| 13-05-2025 | 65302026 | 45252525 | PETER | DTU957573 | 313,60 | ||
| 05-05-2025 | 65301802 | 45252525 | PEVIL | DTU957573 | 3.695,00 | ||
| 23-04-2025 | 65301539 | 45252525 | PEVIL@DTU.DK | DTU957573 | 232,35 | ||
| 08-04-2025 | 65301255 | 45252525 | 8630 | DTU959398 | 1.597,00 | ||
| 28-03-2025 | 65301028 | 45252525 | HENRIK | DTU959398 | 341,00 | ||
| 28-03-2025 | 65301027 | 45252525 | HENRIK | DTU959398 | 8.878,43 | ||
| 27-03-2025 | 65300988 | 45252525 | PETER | DTU957573 | 763,70 | ||
| 28-02-2025 | 65300277 | 45252525 | 8630 | DTU957573 | 367,00 | ||
| 27-02-2025 | 65300237 | 45252525 | 8630 | DTU957573 | 3.592,06 | ||
| 25-02-2025 | 66921394 | 45252525 | 8630 | DTU957573 | -1.134,00 | ||
| 25-02-2025 | 65300149 | 45252525 | PETER | DTU957573 | 2.537,00 | ||
| 24-02-2025 | 65300109 | 45252525 | 8630 | DTU957573-PEVIL@DTU.DK | 4.207,70 | ||
| 13-02-2025 | 65299908 | 45252525 | 8630 | DTU957573 | 636,36 | ||
| 12-02-2025 | 65299832 | 45252525 | 8630 | DTU957573 | 991,44 | ||
| 12-02-2025 | 65299831 | 45252525 | 8630 | DTU957573 | 241,50 | ||
| 12-02-2025 | 65299830 | 45252525 | 8630 | DTU957573 | 629,98 | ||
| 12-02-2025 | 65299829 | 45252525 | 8630 | DTU957573 | 577,24 | ||
| 12-02-2025 | 65299828 | 45252525 | 8630 | DTU957573 | 720,00 | ||
| 06-02-2025 | 65299702 | 45252525 | 8630 | DTU957573 | 740,39 | ||
| 03-02-2025 | 65299607 | 45252525 | 8630 | DTU957573-PEVIL@DTU.DK | 4.008,30 | ||
| 31-01-2025 | 65299568 | 45252525 | 8630 | DTU956443 | 5.339,11 | ||
| 24-01-2025 | 65299386 | 45252525 | PETER | DTU 956443 | 1.517,00 | ||
| 22-01-2025 | 65299285 | 45252525 | 8630 | DTU956443-PEVIL | 5.270,70 | ||
| 21-01-2025 | 65299232 | 45252525 | 8630 | DTU956443-PEVIL | 1.740,11 | ||
| 20-01-2025 | 65299194 | 45252525 | 8630 | DTU896522 | 1.072,00 | ||
| 10-01-2025 | 65298946 | 45252525 | 8630 | DTU896522-HWLA@DTU.DK | 2.262,14 | ||
| 09-01-2025 | 65298925 | 45252525 | 8630 | DTU905720-PEVIL@DTU.DK | 394,02 | ||
| 02-01-2025 | 65298791 | 45252525 | 8630 | DTU905720-PEVIL@DTU.DK | 232,00 | ||
| 19-12-2024 | 65298688 | 45252525 | PETER | DTU 905720 | 2.104,85 | ||
| 18-12-2024 | 65298641 | 45252525 | 8630 | DTU905720-PEVIL@DTU.DK | 884,84 | ||
| 17-12-2024 | 65298601 | 45252525 | PETER | DTU 905720 | 2.453,00 | ||
| 17-12-2024 | 15442069 | 45252525 | DTU942623 | 0,00 | |||
| 17-12-2024 | 15442068 | 45252525 | DTU943089 | 0,00 | |||
| 09-12-2024 | 65298397 | 45252525 | 8630 | DTU896567-JHHA@DTU.DK | 8.634,18 | ||
| 05-12-2024 | 65298324 | 45252525 | 8630 | DTU896567-JHHA@DTU.DK | 176,80 | ||
| 05-12-2024 | 65298323 | 45252525 | 8630 | dtu905720-pevil@dtu.dk | 233,64 | ||
| 03-12-2024 | 65298243 | 45252525 | 8630 | DTU896522-HWLA@DTU.DK | 655,20 | ||
| 03-12-2024 | 65298242 | 45252525 | 8630 | DTU905720-PVIL@DTU.DK | 2.364,74 | ||
| 30-11-2024 | 65298223 | 45252525 | 8630 | DTU896522-HWLA@DTU.DK | 4.232,00 | ||
| 29-11-2024 | 65298165 | 45252525 | PETER DU | DTU905720 | 240,00 | ||
| 27-11-2024 | 65298102 | 45252525 | PETER | DTU905720 | 724,92 | ||
| 26-11-2024 | 65298056 | 45252525 | 8630 | DTU905720-PEVIL@DTU.DK | 922,00 | ||
| 25-11-2024 | 65298003 | 45252525 | 8630 | DTU896522-HWLA@DTU.DK | 609,58 | ||
| 25-11-2024 | 65298002 | 45252525 | 8630 | DTU896567-JHHA@DTU.DK | 3.230,80 | ||
| 25-11-2024 | 65298001 | 45252525 | PETER | DTU905720 | 614,60 | ||
| 20-11-2024 | 65297825 | 45252525 | PETER | DTU905720 | 6.615,77 | ||
| 13-11-2024 | 65297690 | 45252525 | 8630 | DTU896522-HWLA@DTU.DK | 2.081,56 | ||
| 12-11-2024 | 65297661 | 45252525 | PETER | DTU905720 | 1.313,40 | ||
| 11-11-2024 | 65297613 | 45252525 | 8630 | DTU942623 | 11.439,00 | ||
| 11-11-2024 | 65297612 | 45252525 | PETER | DTU965720 | 1.567,00 | ||
| 07-11-2024 | 65297535 | 45252525 | PETER | DTU905720 | 7.242,15 | ||
| 07-11-2024 | 65297534 | 45252525 | PETER | DTU 905720 | 198,80 | ||
| 07-11-2024 | 65297533 | 45252525 | PETER | DTU965720 | 2.662,00 | ||
| 06-11-2024 | 65297480 | 45252525 | KIM 40604722 | DTU905720 | 433,95 | ||
| 31-10-2024 | 65297444 | 45252525 | po905720 | po905720 | 592,00 | ||
| 31-10-2024 | 65297332 | 45252525 | PETER | DTU965720 | 840,00 | ||
| 30-10-2024 | 65297274 | 45252525 | JHHA@DTU.DK | DTU896567 | 2.652,14 | ||
| 30-10-2024 | 65297273 | 45252525 | PETER | DTU965720 | 302,40 | ||
| 29-10-2024 | 65297235 | 45252525 | PETER | DTU965720 | 880,88 | ||
| 29-10-2024 | 65297234 | 45252525 | PO905720 | PO905720 | 597,00 | ||
| 28-10-2024 | 65297195 | 45252525 | PO905720 | PO905720 | 249,48 |
