×
| 07-07-2022 | 23816224 | 72444466 | ROSKILDE VVS APS | |||
| 01-07-2022 | 23813248 | 72444466 | Brian | bil | ROSKILDE VVS APS | |
| 02-06-2022 | 23796381 | 72444466 | DUNHAMMERVEJ 14 | ROSKILDE VVS APS | ||
| 19-05-2022 | 23788779 | 72444466 | BRIAN | 2863 | ROSKILDE VVS APS | |
| 07-04-2022 | 23766421 | 72444466 | BRIAN | FREDENSVEJ | ROSKILDE VVS APS | |
| 31-03-2022 | 23761831 | 72444466 | Lars | ok | ROSKILDE VVS APS | |
| 24-03-2022 | 23757507 | 72444466 | 105 | Hatten og co | ||
| 21-03-2022 | 23754400 | 72444466 | KLOSTERVANG | ROSKILDE VVS APS | ||
| 04-03-2022 | 23744907 | 72444466 | 2614 | ROSKILDE VVS APS | ||
| 04-03-2022 | 23744875 | 72444466 | 2567 | ROSKILDE VVS APS | ||
| 28-02-2022 | 23741290 | 72444466 | Bymarken 22 | ROSKILDE VVS APS | ||
| 08-02-2022 | 23729151 | 72444466 | ROSKILDE VVS APS | |||
| 18-01-2022 | 23715734 | 72444466 | brian | 2546 | ROSKILDE VVS APS | |
| 01-11-2021 | 23671924 | 72444466 | brian | 2375 | ROSKILDE VVS APS | |
| 14-10-2021 | 23661290 | 72444466 | 2399 | ROSKILDE VVS APS | ||
| 09-03-2021 | 23527973 | 72444466 | Lars | Ring ved hjemkomst | ||
| 01-03-2021 | 23522085 | 72444466 | Hatten og co | |||
| 26-02-2021 | 23520518 | 72444466 | Lars | ROSKILDE VVS APS | ||
| 15-02-2021 | 23511691 | 72444466 | 1946, Bækken 21 | P. Hatten & Co Roskilde | ||
| 18-01-2021 | 23493171 | 72444466 | BRIAN | 1752 | ROSKILDE VVS APS | |
| 06-01-2021 | 23485891 | 72444466 | 1783 | P. Hatten & Co Roskilde | ||
| 04-01-2021 | 23483365 | 72444466 | BRIAN | 1699 | ROSKILDE VVS APS | |
| 13-12-2020 | 23475292 | 72444466 | Hatten og co | |||
| 23-10-2020 | 23442588 | 72444466 | Hatten og co | |||
| 31-07-2020 | 23392230 | 72444466 | BONUS JULI | ROSKILDE VVS APS | ||
| 22-07-2020 | 23386032 | 72444466 | 1477 | ROSKILDE VVS APS | ||
| 07-07-2020 | 23378167 | 72444466 | LARS | 1477 | ROSKILDE VVS APS | |
| 01-07-2020 | 23375224 | 72444466 | BRIAN | 1475 | ROSKILDE VVS APS | |
| 26-06-2020 | 23372482 | 72444466 | BRIAN | 1445 | ROSKILDE VVS APS | |
| 26-05-2020 | 23351779 | 72444466 | VOGN 10 | ROSKILDE VVS APS | ||
| 25-05-2020 | 23350658 | 72444466 | BIL | ROSKILDE VVS APS | ||
| 06-05-2020 | 23339731 | 72444466 | BRIAN | 1377 | ROSKILDE VVS APS | |
| 06-05-2020 | 23339725 | 72444466 | BRIAN | 1377 | ROSKILDE VVS APS | |
| 01-04-2020 | 23319405 | 72444466 | 1151 RETUR | ROSKILDE VVS APS | ||
| 01-04-2020 | 23319392 | 72444466 | 1151 | ROSKILDE VVS APS | ||
| 30-03-2020 | 23317386 | 72444466 | BRIAN | 1154 | ROSKILDE VVS APS | |
| 27-03-2020 | 23316957 | 72444466 | Hatten og co | |||
| 11-03-2020 | 23306731 | 72444466 | BRIAN | 942 | ROSKILDE VVS APS | |
| 31-01-2020 | 23284019 | 72444466 | BONUS JANUAR | ROSKILDE VVS APS | ||
| 30-01-2020 | 23280465 | 72444466 | BRIAN | 1084 | ROSKILDE VVS APS | |
| 12-12-2019 | 23256108 | 72444466 | BRIAN | 993 | ROSKILDE VVS APS | |
| 02-12-2019 | 23248942 | 72444466 | 995 | ROSKILDE VVS APS | ||
| 26-11-2019 | 23244999 | 72444466 | 982 | ROSKILDE VVS APS | ||
| 07-11-2019 | 23233053 | 72444466 | EKSTRA | KØBENHAVNSVEJ 30 | ROSKILDE VVS APS | |
| 29-10-2019 | 23225924 | 72444466 | BRIAN | 871 | ROSKILDE VVS APS | |
| 01-10-2019 | 23207917 | 72444466 | BRIAN | 811 | ROSKILDE VVS APS | |
| 27-08-2019 | 23184274 | 72444466 | 411 BRIAN | ROSKILDE VVS APS | ||
| 25-07-2019 | 23166735 | 72444466 | HAVELODDEN 41 | ROSKILDE VVS APS | ||
| 01-07-2019 | 23153696 | 72444466 | ROSKILDE VVS APS | |||
| 27-06-2019 | 23152206 | 72444466 | P. Hatten & Co Roskilde | |||
| 25-06-2019 | 23149841 | 72444466 | Brian | 659 | ROSKILDE VVS APS | |
| 18-06-2019 | 23145932 | 72444466 | BRIAN | 691 | ROSKILDE VVS APS | |
| 12-06-2019 | 23141696 | 72444466 | ROSKILDE VVS APS | |||
| 04-06-2019 | 23137808 | 72444466 | ROSKILDE VVS APS | |||
| 03-06-2019 | 23136753 | 72444466 | BRIAN | BIL | ROSKILDE VVS APS | |
| 06-05-2019 | 23120898 | 72444466 | LARS | ROSKILDE VVS APS | ||
| 06-05-2019 | 23120864 | 72444466 | 631 | ROSKILDE VVS APS | ||
| 06-05-2019 | 23120324 | 72444466 | 631 | Hatten og co | ||
| 21-02-2019 | 23073248 | 72444466 | BRIAN | ROSKILDE VVS APS | ||
| 30-01-2019 | 23058174 | 72444466 | BRIAN | 425 | ROSKILDE VVS APS | |
| 14-01-2019 | 23045072 | 72444466 | LARS | ROSKILDE VVS APS | ||
| 14-01-2019 | 23045057 | 72444466 | LARS | ROSKILDE VVS APS | ||
| 10-01-2019 | 23043711 | 72444466 | BRIAN | 307 | ROSKILDE VVS APS | |
| 09-01-2019 | 23042700 | 72444466 | LARS | 253 | ROSKILDE VVS APS | |
| 31-12-2018 | 23039135 | 72444466 | BONUS DEC | ROSKILDE VVS APS | ||
| 21-12-2018 | 23036107 | 72444466 | Martin | Kbh vej 32 | ROSKILDE VVS APS | |
| 06-12-2018 | 23024964 | 72444466 | Brian | 336 | ROSKILDE VVS APS | |
| 28-11-2018 | 23018415 | 72444466 | LARS | 81 | ROSKILDE VVS APS | |
| 13-11-2018 | 23007169 | 72444466 | lars | 81 | ROSKILDE VVS APS | |
| 12-11-2018 | 23006091 | 72444466 | LARS | ÅVEJ | ROSKILDE VVS APS | |
| 01-11-2018 | 22997793 | 72444466 | Brian | 93 | ROSKILDE VVS APS | |
| 26-09-2018 | 22970268 | 72444466 | BRIAN | 195 | ROSKILDE VVS APS | |
| 07-09-2018 | 22955988 | 72444466 | Brian | 20 | ROSKILDE VVS APS | |
| 31-08-2018 | 22954399 | 72444466 | Bonus | ROSKILDE VVS APS | ||
| 07-08-2018 | 22933683 | 72444466 | P. Hatten & Co Roskilde | |||
| 02-08-2018 | 22931115 | 72444466 | Brian | 50 | ROSKILDE VVS APS | |
| 11-07-2018 | 22919097 | 72444466 | BRIAN | 17 | ROSKILDE VVS APS | |
| 10-07-2018 | 22918331 | 72444466 | 17 | Brian | ROSKILDE VVS APS | |
| 05-07-2018 | 22915573 | 72444466 | Brian | 15 | ROSKILDE VVS APS | |
| 03-07-2018 | 22913910 | 72444466 | Lars | Nyvang | ROSKILDE VVS APS | |
| 29-06-2018 | 22915099 | 72444466 | BONUS | ROSKILDE VVS APS | ||
| 27-06-2018 | 22909778 | 72444466 | BRIAN | BREGNEVEJ | ROSKILDE VVS APS | |
| 25-06-2018 | 22907507 | 72444466 | P. Hatten & Co Roskilde | |||
| 22-06-2018 | 22906693 | 72444466 | BRIAN | SNERLEVEJ | ROSKILDE VVS APS | |
| 18-06-2018 | 22903560 | 72444466 | P. Hatten & Co Roskilde | |||
| 13-06-2018 | 22899614 | 72444466 | Brian | Ternevej 3 | ROSKILDE VVS APS | |
| 11-06-2018 | 22897155 | 72444466 | CLEMONTGADE | ROSKILDE VVS APS | ||
| 06-06-2018 | 22893786 | 72444466 | P. Hatten & Co Roskilde | |||
| 04-06-2018 | 22892906 | 72444466 | BRIAN | BIL | ROSKILDE VVS APS | |
| 01-06-2018 | 22891774 | 72444466 | BROIAN | CLEMONTGADE | ROSKILDE VVS APS | |
| 31-05-2018 | 22894763 | 72444466 | Bonus | ROSKILDE VVS APS | ||
| 30-05-2018 | 22889636 | 72444466 | Hatten og co | |||
| 16-05-2018 | 22880623 | 72444466 | Bymarken | ROSKILDE VVS APS | ||
| 07-05-2018 | 22875657 | 72444466 | Hatten og co | |||
| 30-04-2018 | 22873047 | 72444466 | Bonus | ROSKILDE VVS APS | ||
| 20-04-2018 | 22864790 | 72444466 | Hatten og co | |||
| 11-04-2018 | 22857797 | 72444466 | Lars | ROSKILDE VVS APS | ||
| 28-02-2018 | 22833015 | 72444466 | BONUS | ROSKILDE VVS APS | ||
| 31-01-2018 | 22812755 | 72444466 | Bonus | ROSKILDE VVS APS | ||
| 25-01-2018 | 22804097 | 72444466 | Hatten og co |


