×
| 56872301 | 01-12-2025 | 31-12-2025 | 472001 | |
| 56872301 | 01-11-2025 | 30-11-2025 | 470205 | |
| 56872301 | 01-10-2025 | 31-10-2025 | 468816 | |
| 56872301 | 01-09-2025 | 30-09-2025 | 467199 | |
| 56872301 | 01-08-2025 | 31-08-2025 | 465656 | |
| 56872301 | 01-07-2025 | 31-07-2025 | 464116 | |
| 56872301 | 01-06-2025 | 30-06-2025 | 462593 | |
| 56872301 | 01-05-2025 | 31-05-2025 | 461039 | |
| 56872301 | 01-04-2025 | 30-04-2025 | 459211 | |
| 56872301 | 01-03-2025 | 31-03-2025 | 457582 | |
| 56872301 | 01-02-2025 | 28-02-2025 | 456202 | |
| 56872301 | 01-01-2025 | 31-01-2025 | 454604 | |
| 56872301 | 01-11-2024 | 30-11-2024 | 451351 | |
| 56872301 | 01-09-2024 | 30-09-2024 | 448077 | |
| 56872301 | 01-08-2024 | 31-08-2024 | 446712 | |
| 56872301 | 01-07-2024 | 31-07-2024 | 445030 | |
| 56872301 | 01-06-2024 | 30-06-2024 | 443699 | |
| 56872301 | 01-05-2024 | 31-05-2024 | 441905 | |
| 56872301 | 01-04-2024 | 30-04-2024 | 440533 | |
| 56872301 | 01-03-2024 | 31-03-2024 | 438963 | |
| 56872301 | 01-02-2024 | 29-02-2024 | 437400 | |
| 56872301 | 01-11-2023 | 30-11-2023 | 432951 | |
| 56872301 | 01-10-2023 | 31-10-2023 | 431167 | |
| 56872301 | 01-09-2023 | 30-09-2023 | 429621 | |
| 56872301 | 01-08-2023 | 31-08-2023 | 428360 | |
| 56872301 | 01-07-2023 | 31-07-2023 | 426726 | |
| 56872301 | 01-06-2023 | 30-06-2023 | 425442 | |
| 56872301 | 01-05-2023 | 31-05-2023 | 423693 | |
| 56872301 | 01-04-2023 | 30-04-2023 | 422420 | |
| 56872301 | 01-03-2023 | 31-03-2023 | 420726 | |
| 56872301 | 01-02-2023 | 28-02-2023 | 419423 | |
| 56872301 | 01-01-2023 | 31-01-2023 | 417694 | |
| 56872301 | 01-11-2022 | 30-11-2022 | 415038 | |
| 56872301 | 01-09-2022 | 30-09-2022 | 412068 | |
| 56872301 | 01-08-2022 | 31-08-2022 | 410538 | |
| 56872301 | 01-06-2022 | 30-06-2022 | 407597 | |
| 56872301 | 01-05-2022 | 31-05-2022 | 405832 | |
| 56872301 | 01-04-2022 | 30-04-2022 | 404292 | |
| 56872301 | 01-03-2022 | 31-03-2022 | 402872 | |
| 56872301 | 01-02-2022 | 28-02-2022 | 401210 | |
| 56872301 | 01-01-2022 | 31-01-2022 | 399601 | |
| 56872301 | 01-11-2021 | 30-11-2021 | 393811 | |
| 56872301 | 01-10-2021 | 31-10-2021 | 392179 | |
| 56872301 | 01-08-2021 | 31-08-2021 | 388659 | |
| 56872301 | 01-07-2021 | 31-07-2021 | 387135 | |
| 56872301 | 01-06-2021 | 30-06-2021 | 385709 | |
| 56872301 | 01-05-2021 | 31-05-2021 | 384070 | |
| 56872301 | 01-04-2021 | 30-04-2021 | 382447 | |
| 56872301 | 01-03-2021 | 31-03-2021 | 380766 | |
| 56872301 | 01-02-2021 | 28-02-2021 | 379014 | |
| 56872301 | 01-01-2021 | 31-01-2021 | 377169 | |
| 56872301 | 01-12-2020 | 31-12-2020 | 375756 | |
| 56872301 | 01-11-2020 | 30-11-2020 | 374183 | |
| 56872301 | 01-10-2020 | 31-10-2020 | 370864 | |
| 56872301 | 01-09-2020 | 30-09-2020 | 369374 | |
| 56872301 | 01-08-2020 | 31-08-2020 | 367745 | |
| 56872301 | 01-07-2020 | 31-07-2020 | 366156 | |
| 56872301 | 01-06-2020 | 30-06-2020 | 364539 | |
| 56872301 | 01-05-2020 | 31-05-2020 | 362871 | |
| 56872301 | 01-04-2020 | 30-04-2020 | 361222 | |
| 56872301 | 01-03-2020 | 31-03-2020 | 359572 | |
| 56872301 | 01-02-2020 | 29-02-2020 | 357944 | |
| 56872301 | 01-01-2020 | 31-01-2020 | 356134 | |
| 56872301 | 01-12-2019 | 31-12-2019 | 354732 | |
| 56872301 | 01-11-2019 | 30-11-2019 | 353177 | |
| 56872301 | 01-10-2019 | 31-10-2019 | 351282 | |
| 56872301 | 01-09-2019 | 30-09-2019 | 349804 | |
| 56872301 | 01-08-2019 | 31-08-2019 | 348075 | |
| 56872301 | 01-07-2019 | 31-07-2019 | 346229 | |
| 56872301 | 01-06-2019 | 30-06-2019 | 344741 | |
| 56872301 | 01-05-2019 | 31-05-2019 | 342891 | |
| 56872301 | 01-04-2019 | 30-04-2019 | 341355 | |
| 56872301 | 01-03-2019 | 31-03-2019 | 339667 | |
| 56872301 | 01-02-2019 | 28-02-2019 | 337957 | |
| 56872301 | 01-01-2019 | 31-01-2019 | 336300 | |
| 56872301 | 01-12-2018 | 31-12-2018 | 333145 | |
| 56872301 | 01-11-2018 | 30-11-2018 | 331457 | |
| 56872301 | 01-10-2018 | 31-10-2018 | 329703 | |
| 56872301 | 01-09-2018 | 30-09-2018 | 327946 | |
| 56872301 | 01-08-2018 | 31-08-2018 | 326202 | |
| 56872301 | 01-07-2018 | 31-07-2018 | 324351 | |
| 56872301 | 01-06-2018 | 30-06-2018 | 322884 | |
| 56872301 | 01-05-2018 | 31-05-2018 | 321182 | |
| 56872301 | 01-04-2018 | 30-04-2018 | 319500 | |
| 56872301 | 01-03-2018 | 31-03-2018 | 317805 | |
| 56872301 | 01-02-2018 | 28-02-2018 | 315881 | |
| 56872301 | 01-01-2018 | 31-01-2018 | 314337 | |
| 56872301 | 01-12-2017 | 31-12-2017 | 312600 | |
| 56872301 | 01-11-2017 | 30-11-2017 | 310742 | |
| 56872301 | 01-10-2017 | 31-10-2017 | 309160 | |
| 56872301 | 01-09-2017 | 30-09-2017 | 307265 | |
| 56872301 | 01-08-2017 | 31-08-2017 | 305705 | |
| 56872301 | 01-07-2017 | 31-07-2017 | 302523 | |
| 56872301 | 01-06-2017 | 30-06-2017 | 301041 | |
| 56872301 | 01-05-2017 | 31-05-2017 | 299170 | |
| 56872301 | 01-04-2017 | 30-04-2017 | 297488 | |
| 56872301 | 01-03-2017 | 31-03-2017 | 295964 | |
| 56872301 | 01-02-2017 | 28-02-2017 | 294265 | |
| 56872301 | 01-01-2017 | 31-01-2017 | 292637 | |
| 56872301 | 01-12-2016 | 31-12-2016 | 290983 | |
| 56872301 | 01-11-2016 | 30-11-2016 | 289350 | |
| 56872301 | 01-10-2016 | 31-10-2016 | 287541 | |
| 56872301 | 01-07-2016 | 31-07-2016 | 282590 | |
| 56872301 | 01-06-2016 | 30-06-2016 | 281117 | |
| 56872301 | 01-05-2016 | 31-05-2016 | 279447 | |
| 56872301 | 01-04-2016 | 30-04-2016 | 277794 | |
| 56872301 | 01-03-2016 | 31-03-2016 | 276103 | |
| 56872301 | 01-02-2016 | 29-02-2016 | 274425 | |
| 56872301 | 01-01-2016 | 31-01-2016 | 272774 | |
| 56872301 | 01-12-2015 | 31-12-2015 | 271155 | |
| 56872301 | 01-11-2015 | 30-11-2015 | 269541 | |
| 56872301 | 01-10-2015 | 31-10-2015 | 266333 | |
| 56872301 | 01-09-2015 | 30-09-2015 | 264406 | |
| 56872301 | 01-07-2015 | 31-07-2015 | 261159 | |
| 56872301 | 01-06-2015 | 30-06-2015 | 257859 | |
| 56872301 | 01-04-2015 | 30-04-2015 | 254815 | |
| 56872301 | 01-03-2015 | 31-03-2015 | 253206 | |
| 56872301 | 01-01-2015 | 31-01-2015 | 249786 | |
| 56872301 | 01-12-2014 | 31-12-2014 | 248347 | |
| 56872301 | 01-11-2014 | 30-11-2014 | 246776 | |
| 56872301 | 01-10-2014 | 31-10-2014 | 245088 | |
| 56872301 | 01-09-2014 | 30-09-2014 | 243333 | |
| 56872301 | 01-08-2014 | 31-08-2014 | 241443 | |
| 56872301 | 01-07-2014 | 31-07-2014 | 239949 | |
| 56872301 | 01-06-2014 | 30-06-2014 | 238186 | |
| 56872301 | 01-05-2014 | 31-05-2014 | 236343 | |
| 56872301 | 01-04-2014 | 30-04-2014 | 234538 | |
| 56872301 | 01-03-2014 | 31-03-2014 | 233022 | |
| 56872301 | 01-02-2014 | 28-02-2014 | 231370 | |
| 56872301 | 01-01-2014 | 31-01-2014 | 229801 | |
| 56872301 | 01-12-2013 | 31-12-2013 | 227772 | |
| 56872301 | 01-11-2013 | 30-11-2013 | 226229 | |
| 56872301 | 01-10-2013 | 31-10-2013 | 224533 | |
| 56872301 | 01-09-2013 | 30-09-2013 | 222806 | |
| 56872301 | 01-08-2013 | 31-08-2013 | 221069 | |
| 56872301 | 01-07-2013 | 31-07-2013 | 219295 | |
| 56872301 | 01-06-2013 | 30-06-2013 | 217746 | |
| 56872301 | 01-05-2013 | 31-05-2013 | 216031 | |
| 56872301 | 01-04-2013 | 30-04-2013 | 214318 | |
| 56872301 | 01-01-2013 | 31-01-2013 | 209085 |


