×
| 10-11-2025 | 60397190 | 24411662 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 05-11-2025 | 60396962 | 24413729 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 05-11-2025 | 60396995 | 24413729 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 28-10-2025 | 60396661 | 24409098 | PEVIL@DTU.DK | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 24-10-2025 | 10638414 | 24391047 | DTU995659 | Jan Olsen Energivej, Bygning 409 Bygning 409 2800 Kgs. Lyngby | |||
| 16-10-2025 | 60396259 | 24403739 | ALEX | DTU970732 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 22-09-2025 | 10637234 | 24391047 | DTU995659 | Jan Olsen Energivej, Bygning 409 Bygning 409 2800 Kgs. Lyngby | |||
| 18-09-2025 | 10637126 | 24389610 | DTU995268 | Jan Olsen Energivej, Bygning 409 Bygning 409 2800 Kgs. Lyngby | |||
| 18-09-2025 | 60395305 | 24389084 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 18-09-2025 | 60395253 | 24388952 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 16-09-2025 | 60395143 | 24386940 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 15-09-2025 | 60395142 | 24386940 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 15-09-2025 | 60395105 | 24386940 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 03-09-2025 | 60394720 | 24381135 | PEVIL@DTU.DK | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 03-09-2025 | 60394731 | 24381324 | PEVIL@DTU.DK | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 27-08-2025 | 60394566 | 24375148 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 25-08-2025 | 60394416 | 24375148 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 21-08-2025 | 60394336 | 24367353 | JHHA@DTU.DK | DTU956443 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 21-08-2025 | 60394357 | 24375526 | PEVIL@DTU.DK | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 19-08-2025 | 60394265 | 24374342 | PEVIL@DTU.DK | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 13-08-2025 | 60394162 | 24367353 | JHHA@DTU.DK | DTU956443 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 18-07-2025 | 60393553 | 24362208 | PEVIL | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 18-07-2025 | 60393562 | 24362259 | PEVIL | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 27-06-2025 | 60392885 | 24352493 | PETER | BU 957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 27-06-2025 | 60392903 | 24352493 | PETER | BU 957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 24-06-2025 | 60392695 | 24349937 | KIM | DTU956443 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 23-06-2025 | 60392658 | 24348523 | PEVIL@DTU.DK | DTU980481 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 18-06-2025 | 60392534 | 24347168 | PEVIL | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 13-06-2025 | 60392361 | 24344560 | JHHA | DTU956443 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 10-06-2025 | 60392217 | 24342625 | PEVIL | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 23-05-2025 | 60391892 | 24336738 | HWLA@DTU.DK | DTU959398 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 20-05-2025 | 60391794 | 24334875 | PEVIL | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 20-05-2025 | 60391765 | 24334875 | PEVIL | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 15-05-2025 | 10633679 | 24333710 | DTU977673 | Lone Hansen Søltofts Plads Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby | |||
| 13-05-2025 | 60391588 | 24331435 | PETER | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 01-05-2025 | 60391238 | 24324655 | PEVIL | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 23-04-2025 | 60390985 | 24320842 | PEVIL@DTU.DK | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 08-04-2025 | 60390624 | 24314947 | 8630 | DTU959398 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 28-03-2025 | 60390320 | 24310143 | HENRIK | DTU959398 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 28-03-2025 | 60390327 | 24310277 | HENRIK | DTU959398 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 28-03-2025 | 60390340 | 24310143 | HENRIK | DTU959398 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 27-03-2025 | 60390261 | 24308788 | PETER | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 28-02-2025 | 60389305 | 24294776 | 8630 | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 27-02-2025 | 60389283 | 24294883 | 8630 | DTU957573 | CAMPUS SERVICE AFD. 8660 ENERGIVEJ, BYGN. 416 EAN-5798000428751 2800 LYNGBY | ||
| 25-02-2025 | 60389187 | 24293379 | PETER | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 17-02-2025 | 60925440 | 24286298 | 8630 | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 17-02-2025 | 60925441 | 24286298 | 8630 | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 13-02-2025 | 60388839 | 24287043 | 8630 | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 12-02-2025 | 60388796 | 24286262 | 8630 | DTU957573 | CAMPUS SERVICE AFD. 8660 ENERGIVEJ, BYGN. 416 EAN-5798000428751 2800 LYNGBY | ||
| 12-02-2025 | 60388792 | 24286073 | 8630 | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 12-02-2025 | 60388793 | 24286305 | 8630 | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 11-02-2025 | 60388745 | 24285416 | 8630 | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 06-02-2025 | 60388551 | 24282667 | 8630 | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 06-02-2025 | 60388573 | 24282667 | 8630 | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 06-02-2025 | 60388579 | 24282667 | 8630 | DTU957573 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 06-02-2025 | 60388604 | 24279677 | 8630 | DTU957573-PEVIL@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 03-02-2025 | 60388450 | 24279677 | 8630 | DTU957573-PEVIL@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 03-02-2025 | 60388424 | 24279677 | 8630 | DTU957573-PEVIL@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 31-01-2025 | 60388409 | 24280868 | 8630 | DTU956443 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 31-01-2025 | 60388412 | 24280868 | 8630 | DTU956443 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 31-01-2025 | 60388418 | 24280868 | 8630 | DTU956443 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 24-01-2025 | 60388172 | 24272974 | PETER | DTU 956443 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 22-01-2025 | 60388028 | 24274335 | 8630 | DTU956443-PEVIL | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 21-01-2025 | 60387987 | 24274393 | 8630 | DTU956443-PEVIL | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 13-01-2025 | 60387637 | 24269180 | 8630 | DTU896522 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 13-01-2025 | 60387668 | 24269180 | 8630 | DTU896522 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 10-01-2025 | 60387621 | 24268985 | 8630 | DTU896522-HWLA@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 10-01-2025 | 60387599 | 24268985 | 8630 | DTU896522-HWLA@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 09-01-2025 | 60387563 | 24268249 | 8630 | DTU905720-PEVIL@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 02-01-2025 | 60387332 | 24264214 | 8630 | DTU905720-PEVIL@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 18-12-2024 | 60387202 | 24262425 | 8630 | DTU905720-PEVIL@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 17-12-2024 | 60387150 | 24260490 | PETER | DTU 905720 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 17-12-2024 | 10629038 | 24237714 | DTU943089 | Peter Villsen Energivej, Bygning 409 Bygning 409 2800 Kgs. Lyngby | |||
| 17-12-2024 | 10629039 | 24237714 | DTU943089 | Peter Villsen Energivej, Bygning 409 Bygning 409 2800 Kgs. Lyngby | |||
| 17-12-2024 | 10629040 | 24235612 | DTU942623 | Peter Villsen Energivej, Bygning 409 Bygning 409 2800 Kgs. Lyngby | |||
| 17-12-2024 | 10629041 | 24235612 | DTU942623 | Peter Villsen Energivej, Bygning 409 Bygning 409 2800 Kgs. Lyngby | |||
| 16-12-2024 | 60387169 | 24260490 | PETER | DTU 905720 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 09-12-2024 | 60386859 | 24256587 | 8630 | DTU896567-JHHA@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 09-12-2024 | 60386887 | 24256587 | 8630 | DTU896567-JHHA@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 09-12-2024 | 60386894 | 24256587 | 8630 | DTU896567-JHHA@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 05-12-2024 | 60386860 | 24256587 | 8630 | DTU896567-JHHA@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 05-12-2024 | 60386820 | 24256278 | 8630 | dtu905720-pevil@dtu.dk | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 03-12-2024 | 60386728 | 24254806 | 8630 | DTU896522-HWLA@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 03-12-2024 | 60386723 | 24254608 | 8630 | DTU905720-PVIL@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 29-11-2024 | 60386607 | 24246037 | 8630 | DTU896522-HWLA@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 29-11-2024 | 60386618 | 24253353 | PETER DU | DTU905720 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 27-11-2024 | 60386528 | 24251953 | PETER | DTU905720 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 25-11-2024 | 60386415 | 24246588 | 8630 | DTU905720-PEVIL@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 25-11-2024 | 60386382 | 24250087 | 8630 | DTU896567-JHHA@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 25-11-2024 | 60386386 | 24250087 | 8630 | DTU896567-JHHA@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 25-11-2024 | 60386390 | 24250230 | 8630 | DTU896522-HWLA@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 25-11-2024 | 60386393 | 24250087 | 8630 | DTU896567-JHHA@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 25-11-2024 | 60386394 | 24250230 | 8630 | DTU896522-HWLA@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 19-11-2024 | 60386206 | 24244657 | PETER | DTU905720 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 14-11-2024 | 60386102 | 24240721 | PETER | DTU905720 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 13-11-2024 | 60386058 | 24244131 | 8630 | DTU896522-HWLA@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 13-11-2024 | 60386013 | 24244131 | 8630 | DTU896522-HWLA@DTU.DK | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 12-11-2024 | 60385966 | 24243425 | PETER | DTU905720 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 11-11-2024 | 60385906 | 24236857 | 8630 | DTU942623 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY | ||
| 07-11-2024 | 60385878 | 24235849 | PETER | DTU965720 | HVAC 8630 ENERGIVEJ, BYGNING 412 PORT 1 EAN 5798000428713 2800 LYNGBY |

