×
| 30-08-2023 | 51493176 | 23816224 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||||
| 07-07-2022 | 51485337 | 23816224 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||||
| 01-07-2022 | 51485227 | 23813248 | Brian | bil | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 02-06-2022 | 51484577 | 23796381 | DUNHAMMERVEJ 14 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 19-05-2022 | 51484274 | 23788779 | BRIAN | 2863 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 07-04-2022 | 51483448 | 23766421 | BRIAN | FREDENSVEJ | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 31-03-2022 | 51483309 | 23761831 | Lars | ok | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 25-03-2022 | 51483162 | 23757507 | 105 | Hatten og co Industrivej 6 A Industrivej 6 A 4000 Roskilde | |||
| 22-03-2022 | 51483025 | 23754400 | KLOSTERVANG | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 09-03-2022 | 51482731 | 23744875 | 2567 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 04-03-2022 | 51482633 | 23744907 | 2614 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 28-02-2022 | 51482521 | 23741290 | Bymarken 22 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 08-02-2022 | 51482055 | 23729151 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||||
| 18-01-2022 | 51481460 | 23715734 | brian | 2546 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 01-11-2021 | 51479644 | 23671924 | brian | 2375 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 14-10-2021 | 51479191 | 23661290 | 2399 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 14-10-2021 | 51479193 | 23661290 | 2399 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 11-03-2021 | 60341204 | 23527973 | Lars | Ring ved hjemkomst ''******************** | |||
| 02-03-2021 | 51473936 | 23522085 | Hatten og co Industrivej 6 A Industrivej 6 A 4000 Roskilde | ||||
| 26-02-2021 | 51473860 | 23520518 | Lars | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 16-02-2021 | 51473470 | 23511691 | 1946, Bækken 21 | P. Hatten & Co Roskilde Industrivej 6A 4000 Roskilde | |||
| 18-01-2021 | 51472710 | 23493171 | BRIAN | 1752 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 07-01-2021 | 51472386 | 23485891 | 1783 | P. Hatten & Co Roskilde Industrivej 6A 4000 Roskilde | |||
| 04-01-2021 | 51472295 | 23483365 | BRIAN | 1699 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 15-12-2020 | 51471955 | 23475292 | Hatten og co Industrivej 6 A Industrivej 6 A 4000 Roskilde | ||||
| 26-10-2020 | 51470506 | 23442588 | Hatten og co Industrivej 6 A Industrivej 6 A 4000 Roskilde | ||||
| 31-07-2020 | 53054548 | 23392230 | BONUS JULI | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 22-07-2020 | 51468114 | 23386032 | 1477 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 07-07-2020 | 51467746 | 23378167 | LARS | 1477 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 01-07-2020 | 51467630 | 23375224 | BRIAN | 1475 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 26-06-2020 | 51467520 | 23372482 | BRIAN | 1445 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 03-06-2020 | 51466849 | 23351779 | VOGN 10 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 25-05-2020 | 51466622 | 23350658 | BIL | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 07-05-2020 | 51466170 | 23339731 | BRIAN | 1377 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 07-05-2020 | 51466162 | 23339731 | BRIAN | 1377 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 06-05-2020 | 51466158 | 23339725 | BRIAN | 1377 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 08-04-2020 | 51465411 | 23316957 | Hatten og co Industrivej 6 A Industrivej 6 A 4000 Roskilde | ||||
| 01-04-2020 | 51465272 | 23319392 | 1151 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 01-04-2020 | 51465273 | 23319392 | 1151 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 01-04-2020 | 53054291 | 23319405 | 1151 RETUR | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 30-03-2020 | 51465200 | 23317386 | BRIAN | 1154 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 11-03-2020 | 51464757 | 23306731 | BRIAN | 942 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 31-01-2020 | 53054158 | 23284019 | BONUS JANUAR | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 30-01-2020 | 51463589 | 23280465 | BRIAN | 1084 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 12-12-2019 | 51462463 | 23256108 | BRIAN | 993 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 02-12-2019 | 51462120 | 23248942 | 995 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 26-11-2019 | 51461938 | 23244999 | 982 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 07-11-2019 | 51461405 | 23233053 | EKSTRA | KØBENHAVNSVEJ 30 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 29-10-2019 | 51461050 | 23225924 | BRIAN | 871 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 01-10-2019 | 51460253 | 23207917 | BRIAN | 811 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 27-08-2019 | 51459201 | 23184274 | 411 BRIAN | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 07-08-2019 | 51458697 | 23153696 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||||
| 25-07-2019 | 51458542 | 23166735 | HAVELODDEN 41 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 28-06-2019 | 51457990 | 23152206 | P. Hatten & Co Roskilde Industrivej 6A 4000 Roskilde | ||||
| 25-06-2019 | 51457911 | 23149841 | Brian | 659 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 18-06-2019 | 51457743 | 23145932 | BRIAN | 691 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 12-06-2019 | 53053723 | 23141696 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||||
| 12-06-2019 | 53053722 | 23141696 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||||
| 06-06-2019 | 51457462 | 23137808 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||||
| 03-06-2019 | 51457365 | 23136753 | BRIAN | BIL | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 03-06-2019 | 51456748 | 23120898 | LARS | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 03-06-2019 | 51456674 | 23120324 | 631 | Hatten og co Industrivej 6 A Industrivej 6 A 4000 Roskilde | |||
| 06-05-2019 | 90901377 | 23120864 | 631 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 06-05-2019 | 90901378 | 23120864 | 631 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 05-03-2019 | 51455079 | 23073248 | BRIAN | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 30-01-2019 | 51454233 | 23058174 | BRIAN | 425 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 16-01-2019 | 51453754 | 23045057 | LARS | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 15-01-2019 | 51453701 | 23045057 | LARS | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 15-01-2019 | 51453724 | 23045072 | LARS | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 15-01-2019 | 51453669 | 23045057 | LARS | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 10-01-2019 | 51453613 | 23043711 | BRIAN | 307 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 09-01-2019 | 51453585 | 23042700 | LARS | 253 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 31-12-2018 | 53053355 | 23039135 | BONUS DEC | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 21-12-2018 | 51453331 | 23036107 | Martin | Kbh vej 32 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 06-12-2018 | 51452820 | 23024964 | Brian | 336 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 28-11-2018 | 51452546 | 23018415 | LARS | 81 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 13-11-2018 | 51452035 | 23007169 | lars | 81 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 12-11-2018 | 51451996 | 23006091 | LARS | ÅVEJ | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 01-11-2018 | 51451610 | 22997793 | Brian | 93 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 26-09-2018 | 51450485 | 22970268 | BRIAN | 195 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 07-09-2018 | 51449818 | 22955988 | Brian | 20 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 31-08-2018 | 53052970 | 22954399 | Bonus | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 08-08-2018 | 51448872 | 22933683 | P. Hatten & Co Roskilde Industrivej 6A 4000 Roskilde | ||||
| 02-08-2018 | 51448778 | 22931115 | Brian | 50 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 11-07-2018 | 51448177 | 22919097 | BRIAN | 17 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 10-07-2018 | 51448139 | 22918331 | 17 | Brian | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 10-07-2018 | 51448157 | 22918331 | 17 | Brian | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 05-07-2018 | 51448037 | 22915573 | Brian | 15 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 03-07-2018 | 51447960 | 22913910 | Lars | Nyvang | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 30-06-2018 | 53052785 | 22915099 | BONUS | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 29-06-2018 | 53052781 | 22915099 | BONUS | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 27-06-2018 | 51447771 | 22909778 | BRIAN | BREGNEVEJ | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 26-06-2018 | 51447685 | 22907507 | P. Hatten & Co Roskilde Industrivej 6A 4000 Roskilde | ||||
| 22-06-2018 | 51447634 | 22906693 | BRIAN | SNERLEVEJ | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 19-06-2018 | 51447493 | 22903560 | P. Hatten & Co Roskilde Industrivej 6A 4000 Roskilde | ||||
| 13-06-2018 | 51447344 | 22899614 | Brian | Ternevej 3 | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | ||
| 11-06-2018 | 51447255 | 22897155 | CLEMONTGADE | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE | |||
| 07-06-2018 | 51447126 | 22893786 | P. Hatten & Co Roskilde Industrivej 6A 4000 Roskilde | ||||
| 07-06-2018 | 51447187 | 22893786 | P. Hatten & Co Roskilde Industrivej 6A 4000 Roskilde | ||||
| 04-06-2018 | 51447104 | 22892906 | BRIAN | BIL | ROSKILDE VVS APS VINDINGEVEJ 36 4000 ROSKILDE |


